2022-02-14
沪电股份接待财通证券股份有限公司等多家机构调研
来源: 时间:2023-01-06 18:24:01
沪电股份1月5日发布消息,1月4日至1月5日,公司接待财通证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 李明贵,证券事务代表 钱元君,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、介绍了企业通讯市场板业务情况 企业通讯市场板业务占公司PCB营收70%左右。2022年下半年,终端积压的需求随着供应链短缺和资源限制等因素的陆 续改善,其订单得以执行,促使客户开始缩减先前因恐慌而重复下单的库存,公 司先前订单形成的存货,随着客户去库存,陆续提货,也逐步 得到消化。受客户 去库…
点击查看PDF原文1
点击查看PDF原文2
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金管理公司 |
2 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 |
3 | 广发基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
4 | 北京禹田资本管理有限公司 | 资产管理公司 |
5 | 平安基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
6 | 北京志开投资管理有限公司 | 投资公司 |
7 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
8 | 创金合信基金管理有限公司 | 基金管理公司 |
9 | 北京市星石投资管理有限公司 | 投资公司 |
10 | 北京源乐晟资产管理有限公司 | 资产管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,沪电股份近一年共接待431家机构492次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-12-09 | 22 | 5.31 | -0.08 | -5.31 | 6.43 | 1.02 | -1.05 |
2022-12-08 | 39 | 0.57 | 3.53 | -3.28 | -0.41 | 3.71 | -0.17 |
2022-12-06 | 60 | -1.12 | 1.20 | -5.02 | -0.87 | 1.76 | -1.51 |
2022-12-01 | 68 | -2.04 | -4.40 | -1.02 | -1.43 | -6.05 | -2.49 |
2022-11-14 | 22 | 6.24 | 6.16 | 2.11 | 4.35 | 6.82 | 3.71 |
2022-11-11 | 7 | -0.80 | 7.16 | 1.29 | -0.95 | 6.81 | 1.62 |
2022-11-02 | 4 | 10.01 | 12.80 | 15.87 | 10.82 | 11.81 | 11.61 |
2022-10-27 | 85 | -3.63 | 10.81 | 10.72 | -1.16 | 10.35 | 9.22 |
2022-08-24 | 134 | -0.32 | -3.08 | -0.16 | -1.15 | -2.99 | 0.51 |
2022-04-01 | 1 | -3.77 | -14.91 | -7.76 | -3.48 | -12.66 | -4.45 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
1月5日,海尔生物、火星人、安井食品、普门科技、银龙股份、联瑞新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688139 | 海尔生物 | 124 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2022-12-09 |
300894 | 火星人 | 120 | 特定对象调研,线上会议 | 2023-01-04 |
603345 | 安井食品 | 118 | 其他,线上电话会议 | 2022-12-23 |
688389 | 普门科技 | 101 | 特定对象调研,电话会议 | 2022-12-08 |
603969 | 银龙股份 | 64 | 路演活动,电话会议 | 2023-01-04 |
688300 | 联瑞新材 | 50 | 特定对象调研,分析师会议,电话会议 | 2022-10-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 沪电股份,机构调研
- 精心推荐
X 关闭
X 关闭